2022년 5월3일 국무회의 의결 후 공포되었으며 이후 가동 개시된 신규 방지시설 중 4종 23년 6월, 5종 24년 6월, 기종 사업장은 25년 6월까지 모든 방지시설에 IoT 측정기기를 의무 부착해야 합니다.
참고: 환경부 보도자료 2022.4.26
IoT 기반의 자료 수집 기술로, 열악한 환경에서도 운영이 가능하도록 방진, 방수용 케이스와 무선 통신을 지원하며, 측정 자료 생성 주기 및 방식, 전송 기준은 한국 환경공단의 소규모 대기 배출관리 시스템 통신 프로토콜 규격을 기준으로 개발된 제품입니다.
구분 | 상세내용 |
---|---|
CPU | Intel Celeron N4100 |
Graphics | Intel UHD Graphics 600 |
OS | Windows11 OS |
Storage | RAM 4GB LPDDR4, ROM 32GB, M.2 |
LAN, Wireless LAN | Gigabit Ethernet, 2.4GHz or 5GHz(802.11 b/g/n/ac), WIFI 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
USB | USB2.0, UART |
Processor | ATmega32U4 |
Digital I/O Pins | Input 6 Port, Output 8 Port |
PWM Pins | 7 |
Analog Sensor Input Pins | 12CH (4 ~ 20mA) |
Serial Ports | RS-232C 1Port / RS-485 1Port |
Sensor | 온도센서(1Ch), FTP(차압계), CT(전류센서) |
Operating Temp | -10℃ ~ 60℃ |
구분 | 사양 |
---|---|
측정범위 | 0~600A |
출력신호 | 4~20mA |
오차 | ±2% 이내 |
동작온도 | -20~60℃ |
기타 | 설치 시 현장 설비에 영향이 없어야 하며, 전류값을 측정하는 시설명1)을 표식하여야 함 |
구분 | 사양 |
---|---|
측정대상 및 범위 | 0~600A |
출력신호 | 4~20mA |
오차 | ±2% 이내 |
동작온도 | -20~60℃ |
표시장치 | 측정값을 나타낼 수 있어야 함 |
동작온도 | -20 ~ 60℃ |
운용전원 | DC24V(100 ~ 220VAC), 60H |
무게 | 1kg 이하(설치 시, 과도한 무게로 인한 무리가 없어야 함) |
구분 | 사양 |
---|---|
측정범위 | -40℃ ~ 100℃(필요시,~1,000℃ 적용), Pt 100Ω, 열전대 등 |
오차 | ±1.5℃ 또는 ±1.0%RD 중 큰 값 |
표시장치 | 측정값을 나타낼 수 있어야 함 |
길이 | 50cm~2m(설치 여건에 따라 설치) |
출력신호 | 4~20mA |
동작온도 | -20~60℃ |
운용전원 | DC24V(100 ~ 220VAC), 60Hz |
기타 | 설치 플랜지 포함 |
구분 | 사양 |
---|---|
측정범위 | 0 ~ 14pH |
사용온도 | 0~80℃ |
케이블 | 5m 이상(설치 여건에 따라 설치) |
기능 | 측정값을 나타낼 수 있어야 함 |
분해능 | 0.1pH 이하 |
정밀도 및 재현성 | ±0.6% 이하 |
출력신호 | 4~20mA |
온도보상 | 0~50℃ |
운용전원 | DC24V(100 ~ 220VAC), 60Hz |
IoT 측정기기 부착이 의무화되는 대기4,5종 사업장은 총 58,828개이며 각 사업장에 다수의 부착대상 방지시설이 존재합니다.
IoT 측정기기 부탁 보조금을 활용한다면 10%의 자부담으로 부착 가능합니다.
구분 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 |
---|---|---|---|---|---|
오염물질 발생량 |
80톤 ~ | 20톤 ~ 80톤 | 10톤 ~ 20톤 | 2톤 ~ 10톤 | ~ 2톤 |
[참고] 환경부 2021년 기준 대기배출사업장 현황
구분 | 계 | 보조금 | 자부담 | 부착센서 |
---|---|---|---|---|
여과집진 | 350 | 315 | 35 | 차압/온도/전류 |
흡착설비 | 350 | 315 | 35 | 차압/온도/전류 |
원심력집진 | 260 | 234 | 26 | 전류 |
흡수,세정 | 360 | 324 | 36 | PH/전류 |
전기집진 | 290 | 261 | 29 | 전류 |
RTO/RCO/SCR | 260 | 234 | 26 | 전류 |
기타시설 | 260 | 234 | 26 | 전류 |
IoT 측정기기 부착비용 및 보조금 지원단가 (단위:만원)
IoT 측정기기는 부착 수 유지관리가 필수이며 H/W와 S/W의 유지관리로 구분됩니다. H/W는 장비의 고장이나 노후에 따른 현장점검 및 교체 관리, S/W 는 측정된 데이터 및 프로그램 관리이며 IoT 측정기기 개발업체 호환이 불가능해 부탁한 IoT 측정기기 업체만이 유지관리에 용이합니다.
USIoT-1000은부착 후 사업장 자율 S/W 관리가 가능합니다.
다양한 프로그램으로 현장에서 자체 점검하거나 콜센터 지원으로 최소한의 유지관리 비용으로 IoT 측정기기 운영이 가능합니다
구분 | 확인 | 세부내용 |
---|---|---|
고장알림 | 화면 점멸 | 빨간색 자동 점멸 > 콜센터 A/S 자동 등록 |
소모품 교체일지 | 화면 터치 | 필터, 활성탄 교체일자 클릭 > 모니터링 시스템 전송 |
고장신고 | 화면 터치 | 모니터링 시스템 전송 > 분석 > 콜센터 A/S 판단 |
네트워크 장애 | 화면 터치 | 사진 촬영 후 콜센터로 전송 > 분석 > 콜센터 A/S 판단 |
S/W 리셋 | 화면 터치 | 시스템 리셋 히스토리 모니터링 시스템 전송 > 장비 리셋 |
시스템 초기화 | 화면 터치 | 시스템 초기화 히스토리 모니터링 시스템 전송 > 장비 초기화 |
시스템 정보 | 콜센터 지원 | CPU, 메모리, 네트워크, 센서 상태 점검 |
시스템 덤프 | 콜센터 지원 | 로그인, 경로, 명령어 등 로그 분석, 데이터 전송 분석 |
펌웨어 업데이트 | 콜센터 지원 | 원격으로 펌웨어 업데이트 |
시스템 정리 | 콜센터 지원 | 시스템 저하 폴더 삭제 등 |
센서 교정 | 콜센터 지원 | 데이터 값이 이상 감지시 센서값 교정 |
2023년 5월부터 최신 통신프로토콜v3.0적용된 IoT측정기기만 부착 가능합니다. 만족하는 현재 한국환경공단 등록업테는 전국 21개의 IoT 개발 업체 중 경상권에 본사를 소재하고 있어 지역의 신속, 경제적이 유지관리가 가능합니다.
사업장 시설에 부착된 IoT 측정기기 데이터는 한국환경공단으로 전송되면 전송된 데이터는 환경규제의 기준이 됩니다. USIoT-1000 모니터링의 경고 알림으로 환경규제 기준초과 전 사업장 시설의 선 조치가 가능합니다.